Programm
82. Internationale Inferno-Rennen
21. - 24. Januar 2026
Änderungen vorbehalten!
| Mittwoch, 21. Januar 2026 | 16.00 Uhr (neue Startzeit) Start Langlauf der 41. Inferno-Super-Kombination im Dorf Mürren (3 Runden à ca. 2 km) | |
| ab 15.00 Uhr Festwirtschaft im Sportzentrum Mürren | ||
| ab 15.00 Uhr Startnummernausgabe in der Festhalle im Sportzentrum Mürren | ||
| ab 16.00 Uhr Glühweinstand im Aussenbereich beim Sportzentrum | ||
| Die Rangkverkündung findet am Donnerstag Nachmittag nach dem Riesenslalom beim Restaurant Winteregg statt. | ||
| Donnerstag, 22. Januar 2026 | 10.00 Uhr Start Riesenslalom der 41. Inferno-Super-Kombination im Gebiet Winteregg, Siegerehrung Riesenslalom und Langlauf vom Vortag ca. 1 Std. nach Rennschluss beim Restaurant Winteregg | |
| 08.00 - 11.00 Uhr Startnummernausgabe im Restaurant Winteregg (1. Stock) | ||
| 09.00 - 09.45 Uhr einmalige Besichtigung mit sichtbar getragener Startnummer | ||
| Freitag, 23. Januar 2026 | 14.15 Uhr letzte Bergfahrt für Skifahrer von Mürren nach Birg und Schilthorn | |
| 18.30 Uhr Türöffnung Festwirtschaft im Sportzentrum Mürren und Glühweinstand im Aussenbereich bis 21.00 Uhr | ||
| 20.00 Uhr Inferno-Umzug vom Bahnhof BLM rund ums Dorf bis zum Sportzentrum mit Guggenmusik, Trychler, Tambouren und Teufelsmaken Ansprache und letzte Informationen zur Abfahrt auf der Eisbahn, anschliessen Teufelsverbrennung | ||
| 21.00 Uhr Diamantehrungen in der Festhalle | ||
| Anschliessend Festbetrieb und musikalische Unterhaltung bis 01.00 Uhr | ||
| Bahnextrakurse | ||
| BLM Mürren-Lauterbrunnen Änderungen vorbehalten | 21.00 22.00 23.00 00.30 |
| Samstag, 24. Januar 2026 | 08.50 Uhr Start zur 82. Inferno-Abfahrt mit 1850 Teilnehmenden Festwirtschaft im Zielbereich Startnummernausgabe während Inferno-Woche im Rennbüro | |
| ab 7.30 Uhr Bergfahrt von Mürren nach Birg und Schilthorn gemäss speziellem Auffahrtsplan | ||
| 18.30 Uhr Türöffnung Festwirtschaft im Sportzentrum Mürren | ||
| 20.30 Uhr Siegerehrungen der 82. Inferno-Rennen im Sportzentrum Mürren mit Festwirtschaft | ||
| Anschliessend Festbetrieb und musikalische Unterhaltung | ||
| Schluss der Veranstaltung 03.00 Uhr | ||
| Bahnextrakurse | ||
| BLM Mürren - Lauterbrunnen Änderungen vorbehalten * Anschluss an Moonliner | 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00* 02.00* 03.00* 03.45 | |
| Schilthornbahn Stechelberg - Mürren | 20.36 | |
| Schilthornbahn Mürren - Stechelberg Änderungen vorbehalten | 01.30 02.00 02.30 03.00 03.30 | |
| Moonliner 2025 - update für 2026 folgt | ||
| nach Interlaken-West | 01.25 | |
| nach Grindelwald | 02.29 | |
| nach Interlaken-West | 03.30 | |
| GA, Halbtax-Abo und Libero-Abo sowie Skipässe Jungfrau-Region und Top4 sind gültig |
